Спеціальність В2 „Дизайн
Освітня програма "Промисловий дизайн"
Д-21 (на дві підгрупи)
| Д-21/1 | ||
| 1 | Андрощук Юлія Андріївна | |
| 2 | Братейко Вероніка Юріївна | пл |
| 3 | Вітюк Вікторія Вікторівна | пл |
| 4 | Вознюк Олександр Вадимович | пл |
| 5 | Гепак Софія Василівна | пл |
| 6 | Жавко Каріна Віталіївна | пл |
| 7 | Земко Богдана Вікторівна | пл |
| 8 | Зозуля Владислава Русланівна | |
| 9 | Іванишин Вікторія Валеріївна | |
| 10 | Іздебська Віра Богданівна | пл |
| 11 | Кіндер Софія Анатоліївна | пл |
| 12 | Коваль Олена Петрівна | |
| 13 | Кулинець Тетяна Іванівна | |
| Д-21/2 | ||
| 14 | Купчик Марія Володимирівна | |
| 15 | Макогон Ярослава Олегівна | |
| 16 | Миронова Єлизавета Федорівна | пл |
| 17 | Раїнчук Марія Романівна | пл |
| 18 | Русин Софія Степанівна | |
| 19 | Сінельнікова Анастасія Ярославівна | пл |
| 20 | Стефанів Тетяна Орестівна | пл |
| 21 | Тимик Христина Ігорівна | |
| 22 | Томась Софія Анатоліївна | пл |
| 23 | Уляшова Мар`яна Володимирівна | пл |
| 24 | Федаш Марта Василівна | пл |
| 25 | Хомин Аліна Михайлівна | пл |
| 26 | Швед Дарія Володимирівна | пл |
|
Д-21 (на три підгрупи) |
||
| Д-21/1 | ||
| 1 | Андрощук Юлія Андріївна | пл |
| 2 | Братейко Вероніка Юріївна | пл |
| 3 | Вітюк Вікторія Вікторівна | пл |
| 4 | Вознюк Олександр Вадимович | пл |
| 5 | Жавко Каріна Віталіївна | пл |
| 6 | Земко Богдана Вікторівна | пл |
| 7 | Зозуля Владислава Русланівна | |
| Д-21/2 | ||
| 8 | Іванишин Вікторія Валеріївна | пл |
| 9 | Іздебська Віра Богданівна | пл |
| 10 | Кіндер Софія Анатоліївна | пл |
| 11 | Коваль Олена Петрівна | |
| 12 | Кулинець Тетяна Іванівна | |
| 13 | Купчик Марія Володимирівна | |
| 14 | Макогон Ярослава Олегівна | |
| 15 | Миронова Єлизавета Федорівна | пл |
| 16 | Русин Софія Степанівна | |
| Д-21/3 | ||
| 17 | Гепак Софія Василівна | пл |
| 18 | Сінельнікова Анастасія Ярославівна | пл |
| 19 | Стефанів Тетяна Орестівна | пл |
| 20 | Тимик Христина Ігорівна | |
| 21 | Томась Софія Анатоліївна | пл |
| 22 | Раїнчук Марія Романівна | пл |
| 23 | Уляшова Мар`яна Володимирівна | пл |
| 24 | Федаш Марта Василівна | пл |
| 25 | Хомин Аліна Михайлівна | пл |
| 26 | Швед Дарія Володимирівна | пл |
|
ДС-21 |
||
| 1 | Кузь Катерина Олегівна | |
| 2 | Щепанкевич Софія Андріївна | пл |
| Спеціальність G1 "Хімічні технології та інженерія" | ||
| Освітня програма "Хімічні технології та інженерія" | ||
|
ХТ-21 |
||
| 1 | Бабич Олександр Сергій | |
| 2 | Дроздовський Володимир Михайлович | |
| 3 | Єлецький Валентин Ігорович | |
| 4 | Матіїшин Назарій Миколайович | |
| 5 | Панасюк Олександра Олексіївна | |
| 6 | Рось Дмитро Андрійович | |
| 7 | Тимченко Олександр Віталійович | |
| 8 | Шумський Дмитро Зеновійович | пл. |
| Спеціальність G2 "Технології захисту навколишнього середовища" | ||
| Освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища" | ||
| ТЗНС-21 | ||
| 1 | Баландюх Віталій Миколайович | пл. |
| 2 | Вовк Андрій Ігорович | |
| 3 | Воробець Яромир Сергійович | |
| 4 | Вороновський Назарій Миколайович | пл. |
| 5 | Гвоздик Мар`ян Мирославович | пл. |
| 6 | Гнідь Тарас Олегович | пл. |
| 7 | Зелінська Тетяна Юріївна | пл. |
| 8 | Карпишин Павло Іванович | пл. |
| 9 | Кищенко Алєся Олександрівна | |
| 10 | Козак Назарій Ярославович | пл. |
| 11 | Осадчий Іван Олександрович | пл. |
| 12 | Процайло Олена Іванівна | |
| 13 | Процайло Тетяна Іванівна | |
| 14 | Решетило Михайло Васильович | |
| 15 | Стецишин Назарій Олександрович | пл. |
| 16 | Трухан Олег Ігорович | |
| 17 | Чмуневич Максим Васильович | пл. |
| 18 | Шманько Діана Андріївна | |
| 19 | Шпирка Роман Ярославович | пл. |
|
ТЗНСC-21 |
||
| 1 | Ковталюк Андрій Степанович | |
| 2 | Тріщук Остап Романович | |
| Спеціальність G14 "Деревообробні та меблеві технології" | ||
| Освітня програма "Деревообробні та меблеві технології" | ||
|
ДТ-21 |
||
| ДТ-21/1 | ||
| 1 | Багнюк Роман Вікторович | пл. |
| 2 | Баца Станіслав Олегович | |
| 3 | Березовський Матвій Андрійович | пл. |
| 4 | Бурак Максим Сергійович | |
| 5 | Васильців Роман Васильович | пл. |
| 6 | Висоцький Мар`ян Михайлович | |
| 7 | Владіміров Артем Андрійович | |
| 8 | Воронка Остап Степанович | |
| 9 | Гаврилюк Андрій Михайлович | |
| 10 | Гаврих Олег Анатолійович | пл. |
| 11 | Гій Максим Васильович | пл. |
| 12 | Глущук Владислав Валерійович | пл. |
| 13 | Гондецький Василь Миколайович | пл. |
| 14 | Гриньців Мар`ян Іванович | пл. |
| 15 | Заболотній Андрій Сергійович | |
| 16 | Зазук Олексій Олексійович | пл. |
| 17 | Іваськевич Мирослава Юріївна | |
| 18 | Кіт Максим Ігорович | пл. |
| 19 | Ковальов Арсеній Григорович | |
| 20 | Коломієць Іванна-Вікторія Андріївна | |
| ДТ-21/2 | ||
| 21 | Кліш Любомир Ігорович | пл. |
| 22 | Ковач Максим Ярославович | пл. |
| 23 | Кокотко Ростислав Тарасович | |
| 24 | Ленківський Андрій Андрійович | |
| 25 | Огороднійчук Сергій Володимирович | |
| 26 | Отдельний Михайло Вячеславович | пл. |
| 27 | Плотичка Володимир Васильович | |
| 28 | Попович Олег Романович | пл. |
| 29 | Прунчак Владислав Васильович | |
| 30 | Рехнюк Богдан Васильович | |
| 31 | Романович Богдан Романович | пл. |
| 32 | Сівак Богдан Павлович | |
| 33 | Сливчук Андрій Миколайович | |
| 34 | Тищенко Максим Михайлович | |
| 35 | Трохимчук Владіслав Миколайович | |
| 36 | Шеремета Маркіян Романович | пл. |
| 37 | Шиняєв Олексій Васильович | |
| 38 | Якимович Володимир Юрійович | пл. |
| 39 | Ярема Ярослав Романович | пл. |
|
ДТС-21 |
||
| 1 | Андронов Євгеній Геннадійович | |
| 2 | Бараник Юрій Андрійович | пл. |
| 3 | Бобрик Владислав Віталійович | пл. |
| 4 | Бондар Юрій Володимирович | |
| 5 | Висоцький Михайло Мирославович | |
| 6 | Жилюк Василь Володимирович | пл. |
| 7 | Здобнова Даниїла Олегівна | |
| 8 | Качаровський Максим Васильович | |
| 9 | Кісь Роман Віталійович | |
| 10 | Кузишин Михайло Васильович | |
| 11 | П`ясецький Юрій Віталійович | |
| 12 | Подібка Марія Русланівна | |
| 13 | Сиротюк Роман Богданович | |
| 14 | Снігір Максим Павлович | |
| 15 | Челяда Роман Володимирович | |
| 16 | Яремин Василь Вікторович | |
| Спеціальність G19 "Будівництво та цивільна інженерія" | ||
| Освітня програма "Технології дерев’яного будівництва" | ||
|
ТДБ-21 |
||
| ТДБ-21/1 | ||
| 1 | Бусецька Ангеліна Анатоліївна | |
| 2 | Васюра Мілада Максимівна | пл. |
| 3 | Васюта Катерина Василівна | |
| 4 | Вихованець Артем Іванович | пл. |
| 5 | Гвоздик Олексій Мирославович | пл. |
| 6 | Греб Дмитро Миколайович | пл. |
| 7 | Гриців Владислав Ігорович | пл. |
| 8 | Довгуник Богдан Володимирович | |
| 9 | Завойований Віталій Іванович | |
| 10 | Захарчук Наталія-Вікторія Ігорівна | |
| 11 | Кардаш Мар`ян Євгенович | пл. |
| 12 | Ключка Дмитро Васильович | пл. |
| 13 | Когут Михайло Віталійович | |
| 14 | Лозяк Богдан Олегович | пл. |
| ТДБ-21/2 | ||
| 15 | Маців Роман Андрійович | пл. |
| 16 | Мельник Андрій Васильович | |
| 17 | Мороз Діана Павлівна | |
| 18 | Мосій Андрій Миколайович | |
| 19 | Пархомук Назарій Богданович | |
| 20 | Петрушка В`ячеслав Богданович | пл. |
| 21 | Петучко Данило Іванович | пл. |
| 22 | Пущинський Тарас Володимирович | пл. |
| 23 | Равлик Алевтина Богданівна | пл. |
| 24 | Сизюк Яна Степанівна | пл. |
| 25 | Тимків Аліна Олегівна | |
| 26 | Шибка Денис Ігорович | |
| 27 | Шкапенко Артур Романович | пл. |
| 28 | Шпилька Вікторія Романівна | пл. |
| 29 | Щеглов Руслан Володимирович | пл. |
|
ТДБС-21 |
||
| 1 | Андрусів Олександр Богданович | пл. |
| 2 | Давидюк Олександр Романович | |
| 3 | Капустинський Юрій Ігорович | пл. |
| 4 | Лучка Віктор Петрович | |
| 5 | Малильо Степан Васильович | |
| 6 | Романів Максим Андрійович | |
| 7 | Семен Михайло Миронович |
|

