Спеціальність В2 „Дизайн
Освітня програма "Промисловий дизайн"
Д-11
| Д-11/1 | ||
| 1 | Бандура Станіслав Ігорович | пл |
| 2 | Бурко Дмитро Богданович | пл |
| 3 | Вавринюк Марта-Марія Богданівна | пл |
| 4 | Васьковець Надія Петрівна | пл |
| 5 | Вахула Михайло Михайлович | |
| 6 | Волошин Марта Богданівна | пл |
| 7 | Гарасим Діана Степанівна | пл |
| 8 | Демянчук Дарина Сергіївна | пл |
| 9 | Закревська Аліса Сергіївна | пл |
| Д-11/2 | ||
| 10 | Зябрева Аліна Вікторівна | пл |
| 11 | Кочаков Давид Олександрович | пл |
| 12 | Кратко Анастасія Зеновіївна | пл |
| 13 | Купінська Анна Володимирівна | пл |
| 14 | Кучер Анастасія Володимирівна | пл |
| 15 | Никонюк Марія Сергіївна | пл |
| 16 | Нога Яна Романівна | пл |
| 17 | Павлишин Святослав-Андріян Михайлович | |
| 18 | Паховко Соломія Миколаївна | пл |
| 19 | Пилипець Дана Василівна | пл |
| Д-11/3 | ||
| 20 | Романів Софія Андріївна | |
| 21 | Реєнтюк Ярина Ігорівна | пл |
| 22 | Саракун Анна Віталіївна | пл |
| 23 | Сорока Анастасія Миколаївна | пл |
| 24 | Сосновська Марія Михайлівна | |
| 25 | Устінова Вероніка Павлівна | |
| 26 | Хайнецька Єлизавета Олександрівна | пл |
| 27 | Швед Марія Ігорівна | |
| 28 | Шукатка Софія Миколаївна | пл |
ДС-11
| 1 | Шикула Марія Володимирівна | |
| 2 | Янів Іванна Степанівна | пл |
Спеціальність G1 "Хімічні технології та інженерія"
Освітня програма "Хімічні технології та інженерія"
ХТ-11
| 1 | Водоніс Маркіян Володимирович | пл |
| 2 | Іщук Марія Мирославівна | пл |
| 3 | Кушлик Володимир Володимирович | |
| 4 | Сеньків Кіра Андріївна | |
| 5 | Співак Максим Борисович | пл |
| 6 | Стельмах Руслан Орестович | пл |
| 7 | Шевчук Роман Володимирович | |
| 8 | Ярош Максим Павлович |
Спеціальність G2 "Технології захисту навколишнього середовища"
Освітня програма "Технології захисту навколишнього середовища"
ТЗНС-11
| ТЗНС-11/1 | ||
| 1 | Бобаль Христина Юріївна | |
| 2 | Бучковський Олег Юрійович | |
| 3 | Васько Назар Юрійович | пл |
| 4 | Гармата Діана Ігорівна | |
| 5 | Губич Юлія Сергіївна | пл |
| 6 | Гуменецька Ольга Миколаївна | |
| 7 | Задорожний Назар Юрійович | |
| 8 | Кісера Роман Миколайович | |
| 9 | Козак Орест Васильович | пл |
| 10 | Кос Андріана Юріївна | пл |
| 11 | Левків Ірина Ігорівна | пл |
| ТЗНС-11/2 | ||
| 12 | Мацега Андрій Володимирович | |
| 13 | Мельник Назар Ігорович | пл |
| 14 | Палажій Назарій Богданович | |
| 15 | Плесак Андрій Андрійович | |
| 16 | Сенишин Анастасія Романівна | |
| 17 | Солонинка Анна Василівна | |
| 18 | Статутяк Олег Андрійович | пл |
| 19 | Тибінка Інесса Андріївна | пл |
| 20 | Шепіда Іван Володимирович | пл |
| 21 | Щербата Поліна Артемівна | |
| 22 | Яремій Матвій Віталійович | пл |
ТЗНСC-11
| 1 | Костюк Христина Михайлівна |
Спеціальність G14 "Деревообробні та меблеві технології"
Освітня програма "Деревообробні та меблеві технології"
ДТ-11
| ДТ-11/1 | ||
| 1 | Башталига Дем`ян Олегович | пл |
| 2 | Башталига Маркіян Олегович | |
| 3 | Бейтрішвілі Лука | |
| 4 | Бліхар Станіслав Михайлович | пл |
| 5 | Босак Дмитро Андрійович | |
| 6 | Ждан Вікторія Павлівна | |
| 7 | Завадов Андрій Олександрович | |
| 8 | Звірич Євгеній Іванович | |
| 9 | Зуб Валентин Володимирович | |
| 10 | Карчевський Назар Сергійович | |
| 11 | Кисарець Ілля Євгенович | |
| 12 | Ковалик Андрій Назарович | пл |
| 13 | Коваль Артем Андрійович | |
| 14 | Колос Андрій Павлович | пл |
| 15 | Косік Кіріл Дмитрович | пл |
| 16 | Крайник Захар Володимирович | |
| 17 | Кукурік Олег Віталійович | |
| 18 | Кулініч Ілля Ігорович | пл |
| 19 | Кунець Анастасія Андріївна | пл |
| ДТ-11/2 | ||
| 20 | Лисак Дем`ян Михайлович | |
| 21 | Лімонов Володимир Олексійович | |
| 22 | Ломакін Дмитро Дмитрович | пл |
| 23 | Лотоцький Михайло Романович | |
| 24 | Мицак Назарій Романович | пл |
| 25 | Мороз Олег Осипович | |
| 26 | Муругов Владислав Григорійович | пл |
| 27 | Новик Денис Володимирович | |
| 28 | Новосад Максим Олександрович | |
| 29 | Огородник Дмитро Ігорович | пл |
| 30 | Паладі Максим Сергійович | пл |
| 31 | Паславський Артур Андрійович | пл |
| 32 | Петрушка Роман Іванович | |
| 33 | Підгородецький Роман Володимирович | пл |
| 34 | Прокоп Петро Сергійович | |
| 35 | Романчук Роман Олександрович | пл |
| 36 | Сайко Богдан Віталійович | пл |
| 37 | Тарахома Богдан Миронович | пл |
| 38 | Ткач Віталій Андре |
ДТ-12
| ДТ-12/1 | ||
| 1 | Біда Ростислав Ігорович | пл |
| 2 | Брода Павло Романович | |
| 3 | Бурбан Олег Володимирович | пл |
| 4 | Ващишин Орест Романович | |
| 5 | Вовчанський Василь Васильович | |
| 6 | Голуб Вероніка Юріївна | |
| 7 | Грем Даниїл Романович | |
| 8 | Гриновець Орест Орестович | |
| 9 | Думанський Максим Степанович | |
| 10 | Єлістратов Дмитро Вікторович | пл |
| 11 | Капітанець Данило Юрійович | пл |
| 12 | Клем Павло Юрійович | |
| 13 | Климов Віталій Дмитрович | |
| 14 | Ковалик Тарас Васильович | пл |
| 15 | Кусмина Артем Іванович | пл |
| 16 | Кушнір Андрій Романович | |
| 17 | Ламотько Сергій Олександрович | |
| 18 | Мазуренко Данило Павлович | |
| 19 | Шпехт Уляна Андріївна | |
| ДТ-12/2 | ||
| 20 | Зубко Юрій Ігорович | |
| 21 | Мацько Степан Владиславович | пл |
| 22 | Мисяк Андрій Назарович | пл |
| 23 | Мілян Денис Ігорович | |
| 24 | Огінський Назар Альбертович | |
| 25 | Ометюх Назарій Васильович | |
| 26 | Плетеницький Дмитро Іванович | |
| 27 | Приходько Назарій Ігорович | |
| 28 | Пронюк Андрій Геннадійович | |
| 29 | Романчук Дмитро Романович | пл |
| 30 | Самець Омелян Андрійович | |
| 31 | Свиріпа Максим Русланович | |
| 32 | Сливка Вадим Іванович | пл |
| 33 | Строцький Серафим Романович | |
| 34 | Чуй Олександр Олександрович | |
| 35 | Шингельський Артур | |
| 36 | Шульга Дмитро Максимович | |
| 37 | Яндьо Давид Богданович |
ДТ-13
| 1 | Андрусенко Назарій Іванович | пл |
| 2 | Безпалий Владислав Анатолійович | |
| 3 | Гіль Олег Тарасович | |
| 4 | Гриник Віталій Богданович | |
| 5 | Дорощук Павло Олегович | пл |
| 6 | Жолобко Микола Іванович | пл |
| 7 | Копанишин Роман Васильович | пл |
| 8 | Кривдік Ілля Володимирович | пл |
| 9 | Мазур Ростислав Русланович | пл |
| 10 | Мартищук Павло Петрович | пл |
| 11 | Некрасов Євгеній Миколайович | пл |
| 12 | Новак Іван Петрович | |
| 13 | Оленюк Назар Ярославович | пл |
| 14 | Паньків Андрій Васильович | пл |
| 15 | Поліщук Антон Олександрович | |
| 16 | Рибак Любомир Ігорович | пл |
| 17 | Рудник Остап Романович | пл |
| 18 | Стефанів Роман Юрійович | пл |
| 19 | Туркевич Олег Анатолійович | пл |
| 20 | Якимишин Андрій Юрійович | пл |
Спеціальність G19 "Будівництво та цивільна інженерія"
Освітня програма "Технології дерев’яного будівництва"
ТДБ-11
| ТДБ-11/1 | ||
| 1 | Антонюк Владислав Ярославович | пл |
| 2 | Бабейчик Віктор Віталійович | пл |
| 3 | Бігів Андрій Юрійович | пл |
| 4 | Бренич Володимир Олегович | |
| 5 | Вергун Дмитро Орестович | пл |
| 6 | Винник Данило Олександрович | |
| 7 | Галайко Віктор Іванович | пл |
| 8 | Герц Олег Ігорович | пл |
| 9 | Горбачев Максим Русланович | пл |
| 10 | Горуцький Андрій Олегович | пл |
| 11 | Греб Роман Ярославович | пл |
| 12 | Дідух Захар Віталійович | пл |
| 13 | Дудок Павло Ігорович | пл |
| 14 | Жук Василь Русланович | |
| 15 | Жулій Богдан Русланович | |
| 16 | Звездун Ростислав Сергійович | |
| 17 | Карпин Максим Русланович | пл |
| 18 | Карпінець Віктор Андрійович | пл |
| 19 | Кошарецький Максим Ігорович | пл |
| 20 | Мищак Олег Степанович | пл |
| 21 | Плоскіна Владислав Володимирович | пл |
| ТДБ-11/2 | ||
| 22 | Гудзь Владислав Анатолійович | |
| 23 | Кальницький Костянтин Володимирович | пл |
| 24 | Кравець Святослав Петрович | пл |
| 25 | Кузик Степан Андрійович | |
| 26 | Лазука Богдан Іванович | пл |
| 27 | Левицький Роман Іванович | пл |
| 28 | Місько Роман Миколайович | пл |
| 29 | Мовчан Арсеній Олексійович | |
| 30 | Мосцюк Владислав Русланович | пл |
| 31 | Нестер Микола Миколайович | пл |
| 32 | Нефедюк Роман Анатолійович | пл |
| 33 | Орищин Юрій Ігорович | пл |
| 34 | Ортинська Дарина Віталіївна | |
| 35 | Пахолок Максим Віталійович | пл |
| 36 | Романюк Денис Русланович | пл |
| 37 | Салдан Максим Ігорович | пл |
| 38 | Сердюк Анастасія Артемівна | |
| 39 | Синейко Анастасія Ярославівна | пл |
| 40 | Тибінка Олег Михайлович | пл |
| 41 | Федькович Вікторія Віталіївна | пл |
| 42 | Хайвась Юрій Володимирович | пл |
| 43 | Яковлєв Владислав Володимирович | пл |
ТДБ-12
| ТДБ-12/1 | ||
| 1 | Бегай Олександр Васильович | пл |
| 2 | Білецький Андрій Зенонович | пл |
| 3 | Валько Маркіян Миронович | пл |
| 4 | Гавірко Данило Васильови | пл |
| 5 | Голубник Максим Михайлович | пл |
| 6 | Добуш Денис Павлович | пл |
| 7 | Жук Іван Андрійович | пл |
| 8 | Комар Артем Андрійович | |
| 9 | Кривуля Іван Васильович | пл |
| 10 | Крисько Данило Орестович | пл |
| 11 | Лущик Дмитро Сергійович | |
| 12 | Мамалига Володимир Денисович | пл |
| 13 | Музичко Владислав Олександрович | пл |
| 14 | Озарків Маркіян Святославович | пл |
| 15 | Олійник Христина Іванівна | |
| 16 | Панахид Олексій Дмитрович | пл |
| 17 | Плекан Михайло Віталійович | пл |
| 18 | Покідко Ігор Андрійович | пл |
| 19 | Покотило Михайло Володимирович | пл |
| 20 | Поліщук Каріна Олександрівна | |
| ТДБ-12/2 | ||
| 21 | Данилович Ігор Віталійович | пл |
| 22 | Раїник Олег Григорійович | пл |
| 23 | Репчак Микола Костянтинович | пл |
| 24 | Романович Андрій Іванович | |
| 25 | Савкович Богдан Ігорович | |
| 26 | Сало Олег Ігорович | пл |
| 27 | Сапеляк Олег Михайлович | пл |
| 28 | Семенюк Олександр Андрійович | пл |
| 29 | Сеньків Ярема Мирославович | пл |
| 30 | Сипко Тарас Володимирович | пл |
| 31 | Скворцова Анна Денисівна | пл |
| 32 | Сніжинський Юрій Романович | пл |
| 33 | Стецко Віталій Андрійович | пл |
| 34 | Ткачик Богдан Ярославович | пл |
| 35 | Устименко Кирило Євгенович | пл |
| 36 | Флуд Святослав Іванович | пл |
| 37 | Хрупа Василь Сергійович | пл |
| 38 | Цабан Лілія Богданівна | пл |
| 39 | Цікалишин Олег Русланович | пл |
| 40 | Шкелебей Василь Романович | пл |
| 41 | Школенко Максим Олександрович | пл |
ТДБ-13
| 1 | Барщик Арсеній Володимирович | пл |
| 2 | Боцій Назар Іванович | |
| 3 | Бругер Дмитро Олегович | пл |
| 4 | Бучинський Дмитро Романович | пл |
| 5 | Головенко Володимир Валерійович | |
| 6 | Гринів Діана Богданівна | |
| 7 | Дзюбенко Іван Олександрович | пл |
| 8 | Козуля Ростислав Васильович | |
| 9 | Оводенко Павло Володимирович | пл |
| 10 | Петрина Володимира Володимирівна | пл |
| 11 | Прокопець Руслан Андрійович | пл |
| 12 | Равлик Владислав Русланович | пл |
| 13 | Стадник Олег Іванович | пл |
| 14 | Стецок Назар Олегович | |
| 15 | Тернавчук Ростислав Андрійович | пл |
| 16 | Тютько Володимир Васильович | пл |
| 17 | Фігура Роман Михайлович | пл |
| 18 | Хованець Роман Ігорович | |
| 19 | Чень Дмитро Богданович | пл |
| 20 | Чергінець Ілля Юрійович | пл |

